看板印刷(インクジェット出力)一覧
👇クリックするとそれぞれのページへとびます。
内照式大型電飾看板”FFシート”

◆高所や屋外大型看板に簡単取付◆
アクリル板必要なしで取付。超簡単!
柔軟・軽量。地震でも、安全性が高い!
画面は汚れ知らず美しさ長期間保ちます。
用途 | 内照式看板・大型看板・袖看板など |
耐久性 | 屋外使用で3~5年防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性 ・耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 2450mm 0.45mm 510g/㎡ |
◆FFシート印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能
※価格は税別※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 2950 | 3930 | 5890 | 6550 | 7860 | 8510 |
H1200 | 3930 | 5240 | 7860 | 8730 | 10470 | 11350 |
H1500 | 4910 | 6550 | 9820 | 10910 | 13090 | 14180 |
H1800 | 5890 | 7860 | 11780 | 13090 | 15710 | 17020 |
H2100 | 6880 | 9170 | 13750 | 15270 | 18330 | 19850 |
H2400 | 7860 | 10470 | 15710 | 17450 | 20940 | 22690 |
H2700 | 8840 | 11780 | 17670 | 19630 | 23560 | 25520 |
H3000 | 9820 | 13090 | 19630 | 21810 | 26180 | 28360 |
H3300 | 10800 | 14400 | 21600 | 24000 | 28790 | 31190 |
H3600 | 11780 | 15710 | 23560 | 26180 | 31410 | 34030 |
H3900 | 12760 | 17020 | 25520 | 28360 | 34030 | 36860 |
H4200 | 13750 | 18330 | 27490 | 30540 | 36650 | 39700 |
H4500 | 14730 | 19630 | 29450 | 32720 | 39260 | 42530 |
H4800 | 15710 | 20940 | 31410 | 34900 | 41880 | 45370 |
H5100 | 16690 | 22250 | 33370 | 37080 | 44500 | 48210 |
H5400 | 17670 | 23560 | 35340 | 39260 | 47110 | 51040 |
H5700 | 18650 | 24870 | 37300 | 41440 | 49730 | 53880 |
H6000 | 19630 | 26180 | 39260 | 43620 | 52350 | 56710 |
mm | W1500 | W1700 | W1900 | W2100 | W2450 |
H900 | 9820 | 11130 | 12440 | 13750 | 16040 |
H1200 | 13090 | 14840 | 16580 | 18330 | 21380 |
H1500 | 16360 | 18540 | 20720 | 22910 | 26720 |
H1800 | 19630 | 22250 | 24870 | 27490 | 32070 |
H2100 | 22910 | 25960 | 29010 | 32070 | 37410 |
H2400 | 26180 | 29670 | 33160 | 36650 | 42750 |
H2700 | 29450 | 33370 | 37300 | 41230 | 48100 |
H3000 | 32720 | 37080 | 41440 | 45810 | 53440 |
H3300 | 35990 | 40790 | 45590 | 50390 | 58780 |
H3600 | 39260 | 44500 | 49730 | 54970 | 64130 |
H3900 | 42530 | 48210 | 53880 | 59550 | 69470 |
H4200 | 45810 | 51910 | 58020 | 64130 | 74810 |
H4500 | 49080 | 55620 | 62160 | 68710 | 80160 |
H4800 | 52350 | 59330 | 66310 | 73290 | 85500 |
H5100 | 55620 | 63040 | 70450 | 77870 | 90840 |
H5400 | 58890 | 66740 | 74600 | 82450 | 96190 |
H5700 | 62160 | 70450 | 78740 | 87030 | 101530 |
H6000 | 65430 | 74160 | 82880 | 91610 | 106870 |
中短期用塩ビシート

◆安全で汚れない取付簡単◆
柔軟・軽量。地震でも、安全性が高い!
曲がった形状の所でも綺麗に貼れます。
用途 | ガラス面看板・プレート看板・A型看板・立看板など |
耐久性 | 屋外使用で1年防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため 耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート | 1300mm 0.1mm |
◆中短期用 塩ビシート印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1110 | 1470 | 2210 | 2450 | 2940 | 3190 |
H1200 | 1470 | 1960 | 2940 | 3270 | 3920 | 4250 |
H1500 | 1840 | 2450 | 3680 | 4080 | 4900 | 5310 |
H1800 | 2210 | 2940 | 4410 | 4900 | 5880 | 6370 |
H2100 | 2580 | 3430 | 5150 | 5720 | 6860 | 7430 |
H2400 | 2940 | 3920 | 5880 | 6530 | 7840 | 8490 |
H2700 | 3310 | 4410 | 6610 | 7350 | 8820 | 9550 |
H3000 | 3680 | 4900 | 7350 | 8160 | 9800 | 10610 |
H3300 | 4040 | 5390 | 8080 | 8980 | 10780 | 11670 |
H3600 | 4410 | 5880 | 8820 | 9800 | 11760 | 12730 |
H3900 | 4780 | 6370 | 9550 | 10610 | 12730 | 13800 |
H4200 | 5150 | 6860 | 10290 | 11430 | 13710 | 14860 |
H4500 | 5510 | 7350 | 11020 | 12240 | 14690 | 15920 |
H4800 | 5880 | 7840 | 11760 | 13060 | 15670 | 16980 |
H5100 | 6250 | 8330 | 12490 | 13880 | 16650 | 18040 |
H5400 | 6610 | 8820 | 13220 | 14690 | 17630 | 19100 |
H5700 | 6980 | 9310 | 13960 | 15510 | 18610 | 20160 |
H6000 | 7350 | 9800 | 14690 | 16320 | 19590 | 21220 |
屋外用NO.1 中長期用 塩ビシート

◆安全で汚れない取付簡単◆
柔軟・軽量。地震でも安全性が高い!
曲がった形状の所でも綺麗に貼れます。
用途 | 屋外の大型小型看板・不動産看板・駐車場看板など |
耐久性 | 屋外使用で3~5年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・耐水性・ 耐光性に優れています。 |
最大印字シート | 1300mm 0.1mm |
◆中長期用 塩ビシート印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別です。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1540 | 2050 | 3070 | 3420 | 4100 | 4440 |
H1200 | 2050 | 2730 | 4100 | 4550 | 5460 | 5920 |
H1500 | 2560 | 3420 | 5120 | 5690 | 6830 | 7400 |
H1800 | 3070 | 4100 | 6140 | 6830 | 8190 | 8870 |
H2100 | 3590 | 4780 | 7170 | 7960 | 9560 | 10350 |
H2400 | 4100 | 5460 | 8190 | 9100 | 10920 | 11830 |
H2700 | 4610 | 6140 | 9210 | 10240 | 12280 | 13310 |
H3000 | 5120 | 6830 | 10240 | 11370 | 13650 | 14790 |
H3300 | 5630 | 7510 | 11260 | 12510 | 15010 | 16260 |
H3600 | 6140 | 8190 | 12280 | 13650 | 16380 | 17740 |
H3900 | 6660 | 8870 | 13310 | 14790 | 17740 | 19220 |
H4200 | 7170 | 9560 | 14330 | 15920 | 19110 | 20700 |
H4500 | 7680 | 10240 | 15350 | 17060 | 20470 | 22180 |
H4800 | 8190 | 10920 | 16380 | 18200 | 21840 | 23650 |
H5100 | 8700 | 11600 | 17400 | 19330 | 23200 | 25130 |
H5400 | 9210 | 12280 | 18420 | 20470 | 24560 | 26610 |
H5700 | 9730 | 12970 | 19450 | 21610 | 25930 | 28090 |
H6000 | 10240 | 13650 | 20470 | 22740 | 27290 | 29570 |
屋内POP・ポスター用“合成紙”

◆光沢感なく屋内で見やすい◆
用途 | 屋内・お店のPOP、イベント・展示会・結婚式など |
耐久性 | 屋内使用で1~2年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート | 1000mm 0.14mm 160g/㎡ |
◆合成紙印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別です。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1330 | 1780 | 2660 | 2960 | 3550 | 3840 |
H1200 | 1780 | 2370 | 3550 | 3940 | 4730 | 5120 |
H1500 | 2220 | 2960 | 4430 | 4920 | 5910 | 6400 |
H1800 | 2660 | 3550 | 5320 | 5910 | 7090 | 7680 |
H2100 | 3100 | 4140 | 6200 | 6890 | 8270 | 8960 |
H2400 | 3550 | 4730 | 7090 | 7880 | 9450 | 10240 |
H2700 | 3990 | 5320 | 7980 | 8860 | 10630 | 11520 |
H3000 | 4430 | 5910 | 8860 | 9840 | 11810 | 12800 |
H3300 | 4880 | 6500 | 9750 | 10830 | 12990 | 14080 |
H3600 | 5320 | 7090 | 10630 | 11810 | 14170 | 15360 |
H3900 | 5760 | 7680 | 11520 | 12800 | 15360 | 16630 |
H4200 | 6200 | 8270 | 12400 | 13780 | 16540 | 17910 |
H4500 | 6650 | 8860 | 13290 | 14760 | 17720 | 19190 |
H4800 | 7090 | 9450 | 14170 | 15750 | 18900 | 20470 |
H5100 | 7530 | 10040 | 15060 | 16730 | 20080 | 21750 |
H5400 | 7980 | 10630 | 15950 | 17720 | 21260 | 23030 |
H5700 | 8420 | 11220 | 16830 | 18700 | 22440 | 24310 |
H6000 | 8860 | 11810 | 17720 | 19680 | 23620 | 25590 |
店舗幕・垂幕等 “ターポリン印刷(長期用)”


◆軽量安価で耐久性抜群◆
テント生地でポリエステル繊維に塩化ビニールをコーディングした防水布
用途 | 横断幕・懸垂幕・タペストリー・バナー・展示会・工事用シートなど |
耐久性 | 屋内外使用で3~5年防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 2450mm 0.45mm 510g/㎡ |
◆ターポリン印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1510 | 2010 | 3010 | 3340 | 4010 | 4350 |
H1200 | 2010 | 2680 | 4010 | 4460 | 5350 | 5790 |
H1500 | 2510 | 3340 | 5010 | 5570 | 6680 | 7240 |
H1800 | 3010 | 4010 | 6020 | 6680 | 8020 | 8690 |
H2100 | 3510 | 4680 | 7020 | 7800 | 9350 | 10130 |
H2400 | 4010 | 5350 | 8020 | 8910 | 10690 | 11580 |
H2700 | 4510 | 6020 | 9020 | 10020 | 12030 | 13030 |
H3000 | 5010 | 6680 | 10020 | 11130 | 13360 | 14470 |
H3300 | 5510 | 7350 | 11020 | 12250 | 14700 | 15920 |
H3600 | 6020 | 8020 | 12030 | 13360 | 16030 | 17370 |
H3900 | 6520 | 8690 | 13030 | 14470 | 17370 | 18810 |
H4200 | 7020 | 9350 | 14030 | 15590 | 18700 | 20260 |
H4500 | 7520 | 10020 | 15030 | 16700 | 22040 | 21710 |
H4800 | 8020 | 10690 | 16030 | 17810 | 21370 | 23160 |
H5100 | 8520 | 11360 | 17030 | 18930 | 22710 | 24600 |
H5400 | 9020 | 12030 | 18040 | 20040 | 24050 | 26050 |
H5700 | 9520 | 12690 | 19040 | 21150 | 25380 | 27500 |
H6000 | 10020 | 13360 | 20040 | 22260 | 26720 | 28940 |
mm | W1500 | W1700 | W1900 | W2100 | W2450 |
H900 | 5010 | 5680 | 6350 | 7020 | 8190 |
H1200 | 6680 | 7570 | 8460 | 9350 | 10910 |
H1500 | 8350 | 9470 | 10580 | 11690 | 13640 |
H1800 | 10020 | 11360 | 12690 | 14030 | 16370 |
H2100 | 11690 | 13250 | 14810 | 16370 | 19090 |
H2400 | 13360 | 15140 | 16920 | 18700 | 21820 |
H2700 | 15030 | 17030 | 19040 | 21040 | 24550 |
H3000 | 16700 | 18930 | 21150 | 23380 | 27270 |
H3300 | 18370 | 20820 | 23270 | 25720 | 30000 |
H3600 | 20040 | 22710 | 25380 | 28050 | 32730 |
H3900 | 21710 | 24600 | 27500 | 30390 | 35450 |
H4200 | 23380 | 26490 | 29610 | 32730 | 38180 |
H4500 | 25050 | 28390 | 31730 | 35060 | 40910 |
H4800 | 26720 | 30280 | 33840 | 37400 | 43630 |
H5100 | 28390 | 32170 | 35950 | 39740 | 46360 |
H5400 | 30060 | 34060 | 38070 | 42080 | 49090 |
H5700 | 31730 | 35950 | 40180 | 44410 | 51820 |
H6000 | 33390 | 37850 | 42300 | 46750 | 54540 |
◆オプション加工◆

写真も綺麗鮮明に “高画質ターポリン印刷”


◆テント生地で軽量・安価で非常に耐久性◆
ポリエステル繊維に塩化ビニールをコーディングした防水布
用途 | 横断幕・懸垂幕・タペストリー・バナー・展示会・工事用シートなど |
耐久性 | 屋内外使用で中期・防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
最大印字シート厚み・重さ | 1300mm 0.36mm 440g/㎡ |
高画質ターポリン印刷価格表
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1860 | 2480 | 3710 | 4130 | 4950 | 5360 |
H1200 | 2480 | 3300 | 4950 | 5500 | 6600 | 7150 |
H1500 | 3100 | 4130 | 6190 | 6870 | 8250 | 8940 |
H1800 | 3710 | 4950 | 7420 | 8250 | 9900 | 10720 |
H2100 | 4330 | 5780 | 8660 | 9620 | 11550 | 12510 |
H2400 | 4950 | 6600 | 9900 | 11000 | 13200 | 14290 |
H2700 | 5570 | 7420 | 11130 | 12370 | 14840 | 16080 |
H3000 | 6190 | 8250 | 12370 | 13740 | 16490 | 17870 |
H3300 | 6810 | 9070 | 13610 | 15120 | 18140 | 19650 |
H3600 | 7420 | 9900 | 14840 | 16490 | 19790 | 21440 |
H3900 | 8040 | 10720 | 16080 | 17870 | 21440 | 23230 |
H4200 | 8660 | 11550 | 17320 | 19240 | 23090 | 25010 |
H4500 | 9280 | 12370 | 18550 | 20610 | 24740 | 26800 |
H4800 | 9900 | 13200 | 19790 | 21990 | 26390 | 28580 |
H5100 | 10520 | 14020 | 21030 | 23360 | 28030 | 30370 |
H5400 | 11130 | 14840 | 22260 | 24740 | 29680 | 32160 |
H5700 | 11750 | 15670 | 23500 | 26110 | 31330 | 33940 |
H6000 | 12370 | 16490 | 24740 | 27480 | 32980 | 35730 |
◆オプション加工◆

電飾用乳半シート(電飾塩ビ)

◆光の透過性がよく夜間は綺麗に◆
用途 | 内照式看板、袖看板、ウィンドウディスプレイなど |
耐久性 | 屋外使用で3~5年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 1300mm 0.1mm 140g/㎡ |
◆電飾用乳半シート(電飾塩ビ)印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能※価格は税別
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 2130 | 2830 | 4250 | 4720 | 5660 | 6140 |
H1200 | 2830 | 3780 | 5660 | 6290 | 7550 | 8180 |
H1500 | 3540 | 4720 | 7080 | 7860 | 9440 | 10220 |
H1800 | 4250 | 5660 | 8490 | 9440 | 11320 | 12270 |
H2100 | 4960 | 6610 | 9910 | 11010 | 13210 | 14310 |
H2400 | 5660 | 7550 | 11320 | 12580 | 15100 | 16350 |
H2700 | 6370 | 8490 | 12740 | 14150 | 16980 | 18400 |
H3000 | 7080 | 9440 | 14150 | 15720 | 18870 | 20440 |
H3300 | 7790 | 10380 | 15570 | 17300 | 20760 | 22480 |
H3600 | 8490 | 11320 | 16980 | 18870 | 22640 | 24530 |
H3900 | 9200 | 12270 | 18400 | 20440 | 24530 | 26570 |
H4200 | 9910 | 13210 | 19810 | 22010 | 26410 | 28620 |
H4500 | 10620 | 14150 | 21230 | 23580 | 28300 | 30660 |
H4800 | 11320 | 15100 | 22640 | 25160 | 30190 | 32700 |
H5100 | 12030 | 16040 | 24060 | 26730 | 32070 | 34750 |
H5400 | 12740 | 16980 | 25470 | 28300 | 33960 | 36790 |
H5700 | 13450 | 17930 | 26890 | 29870 | 35850 | 38830 |
H6000 | 14150 | 18870 | 28300 | 31440 | 37730 | 40880 |
光の透過性抜群電飾用乳半ペットフィルム

◆照明点灯時の広告や看板に最適◆
用途 | 内照式差込タイプの看板、ライトパネル用など |
耐久性 | 屋外使用で1~2年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
最大印字シート厚み・重さ | 1300mm 0.175mm 200g/㎡ |
◆電飾用乳半ペット印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
※B3:364×515、A2:420×594、B2:515×728、A1:594×841、B1:728×1,030、A0:841×1,189、B0:1,030×1,456
B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
1枚 | 3,920 | 4,270 | 4,520 | 4,860 | 5,540 | 6,610 | 8,790 |
2-5枚 | 3,640 | 3,940 | 4,320 | 4,570 | 5,440 | 6,550 | 8,690 |
6-10枚 | 3,550 | 3,740 | 4,130 | 4,370 | 5,340 | 6,460 | 8,590 |
11-20枚 | 3,350 | 3,550 | 4,940 | 4,180 | 5,270 | 6,360 | 8,540 |
サイズ | 価格 |
1〜1.5㎡ | 6,840 |
1.5〜2㎡ | 11,040 |
2〜2.5㎡ | 13,210 |
2.5〜3㎡ | 15,390 |
3㎡以上 | 実数で計算します。 |
3㎡以上 | 実数で計算します。 |
ガラス面内貼りに ‶透明塩ビシート”

◆窓に貼っても光がはいり、外からも中の様子を◆
用途 | ガラス面の内貼り用。高いビルの窓など |
耐久性 | 屋外使用で3~5年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 1300mm 0.1mm |
◆透明塩ビシート印刷価格表◆ 白インク/9色カラー
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別です。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
白インクのみ
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 2690 | 3580 | 5370 | 5960 | 7150 | 7750 |
H1200 | 3580 | 4770 | 7150 | 7950 | 9540 | 10330 |
H1500 | 4470 | 5960 | 8940 | 9930 | 11920 | 12910 |
H1800 | 5370 | 7150 | 10730 | 11920 | 14300 | 15500 |
H2100 | 6260 | 8350 | 12520 | 13910 | 16690 | 18080 |
H2400 | 7150 | 9540 | 14300 | 15890 | 19070 | 20660 |
H2700 | 8050 | 10730 | 16090 | 17880 | 21450 | 23240 |
H3000 | 8940 | 11920 | 17880 | 19860 | 23840 | 25820 |
H3300 | 9840 | 13110 | 19670 | 21850 | 26220 | 28400 |
H3600 | 10730 | 14300 | 21450 | 23840 | 28600 | 30990 |
H3900 | 11620 | 15500 | 23240 | 25820 | 30990 | 33570 |
H4200 | 12520 | 16690 | 25030 | 27810 | 33370 | 36150 |
H4500 | 13410 | 17880 | 26820 | 29790 | 35750 | 38730 |
H4800 | 14300 | 19070 | 28600 | 31780 | 38140 | 41310 |
H5100 | 15200 | 20260 | 30390 | 33770 | 40520 | 43900 |
H5400 | 16090 | 21450 | 32180 | 35750 | 42900 | 46480 |
H5700 | 16990 | 22650 | 33970 | 37740 | 45290 | 49060 |
H6000 | 17880 | 23840 | 35750 | 39720 | 47670 | 51640 |
白インク + 9色カラー
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 2890 | 3780 | 5570 | 6160 | 7350 | 7950 |
H1200 | 3780 | 4970 | 7350 | 8150 | 9740 | 10530 |
H1500 | 4670 | 6160 | 9140 | 10130 | 12120 | 13110 |
H1800 | 5570 | 7350 | 10930 | 12120 | 14500 | 15700 |
H2100 | 6460 | 8550 | 12720 | 14110 | 16890 | 18280 |
H2400 | 7350 | 9740 | 14500 | 16090 | 19270 | 20860 |
H2700 | 8250 | 10930 | 16290 | 18080 | 21650 | 23440 |
H3000 | 9140 | 12120 | 18080 | 20060 | 24040 | 26020 |
H3300 | 10040 | 13310 | 19870 | 22050 | 26420 | 28600 |
H3600 | 10930 | 14500 | 21650 | 24040 | 28800 | 31190 |
H3900 | 11820 | 15700 | 23440 | 26020 | 31190 | 33770 |
H4200 | 12720 | 16890 | 25230 | 28010 | 33570 | 36350 |
H4500 | 13610 | 18080 | 27020 | 29990 | 35950 | 38930 |
H4800 | 14500 | 19270 | 28800 | 31980 | 38340 | 41510 |
H5100 | 15400 | 20460 | 30590 | 33970 | 40720 | 44100 |
H5400 | 16290 | 21650 | 32380 | 35950 | 43100 | 46680 |
H5700 | 17190 | 22850 | 34170 | 37940 | 45490 | 49260 |
H6000 | 18080 | 24040 | 35950 | 39920 | 47870 | 54840 |
9色カラー + 白 + 9色カラー
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 3090 | 3980 | 5770 | 6360 | 7550 | 8150 |
H1200 | 3980 | 5170 | 7550 | 8350 | 9940 | 10730 |
H1500 | 4870 | 6360 | 9340 | 10330 | 12320 | 13310 |
H1800 | 5770 | 7550 | 11130 | 12320 | 14700 | 15900 |
H2100 | 6660 | 8750 | 12920 | 14310 | 17090 | 18480 |
H2400 | 7550 | 9940 | 14700 | 16290 | 19470 | 21060 |
H2700 | 8450 | 11130 | 16490 | 18280 | 21850 | 23640 |
H3000 | 9340 | 12320 | 18280 | 20260 | 24240 | 26220 |
H3300 | 10240 | 13510 | 20070 | 22250 | 26620 | 28800 |
H3600 | 11130 | 14700 | 21850 | 24240 | 29000 | 31390 |
H3900 | 12020 | 15900 | 23640 | 26220 | 31390 | 33970 |
H4200 | 12920 | 17090 | 25430 | 28210 | 33770 | 36550 |
H4500 | 13810 | 18280 | 27220 | 30190 | 36150 | 39130 |
H4800 | 14700 | 19470 | 29000 | 32180 | 38540 | 41710 |
H5100 | 15600 | 20660 | 30790 | 34170 | 40920 | 44300 |
H5400 | 16490 | 21850 | 32580 | 36750 | 43300 | 46880 |
H5700 | 17390 | 23050 | 34370 | 28140 | 45690 | 49460 |
H6000 | 18280 | 24240 | 36150 | 40120 | 48070 | 52040 |
窓ガラス用合成紙内貼りシート

印刷面に糊加工がされているマット合成紙
お天気や外気の汚れに左右されず、劣化を抑えます。
用途 | ガラス面の内貼り用。高いビルの窓など |
耐久性 | 屋内使用で3~5年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 1200mm 0.12mm 160g/㎡ |
◆窓ガラス用合成紙内貼りシート印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 |
W900 | 2370 | 3160 | 4740 | 5270 | 6320 |
W1200 | 3160 | 4220 | 6320 | 7020 | 8430 |
W1500 | 3950 | 5270 | 7900 | 8780 | 10530 |
W1800 | 4740 | 6320 | 9480 | 10530 | 12640 |
W2100 | 5530 | 7380 | 11060 | 12290 | 14750 |
W2400 | 6320 | 8430 | 12640 | 14040 | 16850 |
W2700 | 7110 | 9480 | 14220 | 15800 | 18960 |
W3000 | 7900 | 10530 | 15800 | 17550 | 21060 |
W3300 | 8690 | 11590 | 173800 | 19310 | 23170 |
W3600 | 9480 | 12640 | 18960 | 21060 | 25280 |
W3900 | 10270 | 13690 | 20540 | 22820 | 27380 |
W4200 | 11060 | 14750 | 22120 | 24570 | 29490 |
W4500 | 11850 | 15800 | 23700 | 26330 | 31590 |
W4800 | 12640 | 16850 | 25280 | 28080 | 33700 |
W5100 | 13430 | 17910 | 26860 | 29840 | 35810 |
W5400 | 14220 | 18960 | 28440 | 31590 | 37910 |
W5700 | 15010 | 20010 | 30020 | 33350 | 40020 |
W6000 | 15800 | 21060 | 31590 | 35100 | 42120 |
高品質印刷で綺麗 “マグネットシート”

車やドアなどの鉄製面にペタっと簡単取り外し
シート | マグネットシートの上に塩ビシートを貼り付けています。 |
耐久性 | 屋内外使用で3~5年 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み | 1000mm 0.8mm |
◆マグネットシート印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別です。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | 枚 | W100 | W200 | W300 | W400 | W500 | W600 | W700 | W800 |
H100 | 1 | 970 | 1,160 | 1,350 | 1,550 | 1,740 | 1,940 | 2,130 | 2,320 |
2∼4 | 770 | 970 | 1,160 | 1,350 | 1,640 | 1,840 | 1,940 | 2,130 | |
5∼10 | 670 | 770 | 1,060 | 1,260 | 1,550 | 1,740 | 1,840 | 1,940 | |
11∼20 | 580 | 670 | 870 | 1,160 | 1,350 | 1,550 | 1,740 | 1,840 | |
H200 | 1 | 1,550 | 1,940 | 2,030 | 2,230 | 2,420 | 2,710 | 2,810 | |
2∼4 | 1,450 | 1,640 | 1,840 | 2,030 | 2,230 | 2,420 | 2,710 | ||
5∼10 | 1,260 | 1,450 | 1,640 | 1,840 | 2,030 | 2,230 | 2,610 | ||
11∼20 | 1,060 | 1,260 | 1,450 | 1,640 | 1,840 | 2,030 | 2,230 | ||
H300 | 1 | 2,030 | 2,420 | 2,710 | 2,910 | 3,290 | 3,390 | ||
2∼4 | 1,940 | 2,230 | 2,520 | 2,710 | 3,100 | 3,200 | |||
5∼10 | 1,840 | 2,030 | 2,320 | 2,520 | 2,910 | 3,000 | |||
11∼20 | 1,740 | 1,840 | 2,130 | 2,320 | 2,710 | 2,910 | |||
H400 | 1 | 2,520 | 2,810 | 3,100 | 3,490 | 3,780 | |||
2∼4 | 2,320 | 2,610 | 2,910 | 3,290 | 3,580 | ||||
5∼10 | 2,130 | 2,420 | 2,710 | 3,100 | 3,390 | ||||
11∼20 | 1,940 | 2,230 | 2,520 | 2,910 | 3,200 | ||||
H500 | 1 | 3,290 | 3,680 | 4,070 | 4,360 | ||||
2∼4 | 3,100 | 3,490 | 3,880 | 4,170 | |||||
5∼10 | 2,910 | 3,290 | 3,680 | 4,070 | |||||
11∼20 | 2,710 | 3,100 | 3,490 | 3,970 | |||||
H600 | 1 | 4,070 | 4,360 | 4,850 | |||||
