

アルミ複合板やアクリル板、塩ビ板、ステンレス板などの板(プレート)
マーキングフィルムやインクジェットシートなどを貼った、看板枠を使用しない板だけの看板。
お手頃価格、サイズや取付け場所次第ではお客様ご自身での取付けも簡単。
※マグネットを貼付できるスチール版看板もご用意あります。
◆ 特徴 ◆
- 厚さ3mmなので、薄く、簡単に穴あけや切断などが出来ます。
- 金属板よりも軽いので、持運びや施工も簡単に出来ます!
- 耐久性、耐候性が良く。錆びない、腐らない、屋外・屋内ともに設置可能です。
- 表面に文字サインを取り付けたり、いろんなデザインが実現できます。

プレーンマットタイプ(プレートが白板のもの)
mm | 300 | 450 | 600 | 910 | 1200 | 1500 | 1820 |
100 | 2,400 | 2,500 | 2,700 | 3,100 | - | - | - |
300 | 3,100 | 4,100 | 4,900 | 6,200 | 7,400 | 8,700 | 9,900 |
450 | 4,100 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 9,900 | 11,300 | 12,800 |
600 | 4,900 | 6,200 | 7,400 | 9,900 | 11,800 | 14,900 | 16,500 |
910 | 6,200 | 8,200 | 9,900 | 12,900 | 16,500 | 19,700 | 22,500 |
mm | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3640 |
100 | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 10,500 | 11,800 | 12,500 | 15,300 | 14,900 | 15,400 | 16,500 |
450 | 14,900 | 16,400 | 17,400 | 18,500 | 19,500 | 20,500 | 22,700 |
600 | 17,900 | 20,500 | 21,900 | 22,700 | 24,600 | 26,200 | 29,100 |
910 | 24,800 | 29,100 | 31,600 | 33,900 | 36,300 | 38,800 | 42,700 |
シルバーマットタイプ(プレートがシルバー板)
mm | 300 | 450 | 600 | 910 | 1200 | 1500 | 1820 |
100 | 4,200 | 4,400 | 4,500 | 5,000 | - | - | - |
300 | 4,900 | 6,300 | 7,600 | 9,100 | 10,400 | 12,300 | 13,600 |
450 | 6,300 | 8,100 | 9,000 | 11,600 | 13,500 | 15,300 | 17,200 |
600 | 7,600 | 9,000 | 10,400 | 13,600 | 15,900 | 20,000 | 21,800 |
910 | 9,100 | 11,600 | 13,600 | 17,300 | 21,800 | 25,100 | 28,700 |
◆取付方法簡単◆
接着による取付け

両面テープや接着剤を使用して壁面にプレートを取付ける方法です。
一番手軽な方法ですが、サイズの大きなプレートや凹凸のある壁面には不向きな取付け方法だと思います。
また、看板を撤去する際は接着跡が残り、剥がすのが大変です。
ビス等による取付け

壁面の材質に合ったビス等を使用して壁面にプレートを取付ける方法です。
確実に固定できる方法ですが、壁面に合ったビスの選択やドリルなどの道具が必要となったり、
ビスの頭が見えてしまうなどの問題点があります。
看板を撤去したり取り替えたりするのが簡単できれいにできるという利点もあります。
下地の板材を使った取付け

でこぼこザラザラな壁面への取付けの裏ワザとしては、最初に仕上げプレートよりも一回り小さな板をビスで取付けて
下地を製作しておいて、そこに仕上げプレートを接着により取付けるという方法があります。
この方法だとビスの頭を隠すことができて、確実に固定することができます。
ご注文の流れ

配送料表
サイズ | 北海道 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 | 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄 |
60 | 1,210円 | 870円 | 770円 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,210円 | 1,350円 |
80 | 1,485円 | 1,100円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,155円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,485円 | 1,630円 |
100 | 1,826円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,440円 | 1,560円 | 1,560円 | 1,760円 | 1,900円 |
120 | 2,020円 | 1,590円 | 1,590円 | 1,590円 | 1,690円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,020円 | 2,170円 |
140 | 2,288円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,950円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,260円 | 2,440円 |
160 | 2,508円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,160円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,490円 | 2,660円 |
170 | 3,960円 | 2,410円 | 2,410円 | 2,410円 | 2,530円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,850円 | 3,060円 |
180 | 4,455円 | 3,740円 | 2,695円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,400円 | |
200 | 5,500円 | 4,565円 | 3,245円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,565円 | 4,565円 | 5,500円 | |
220 | 6,985円 | 5,390円 | 3,795円 | 4,895円 | 4,895円 | 5,445円 | 5,445円 | 6,545円 | |
240 | 8,745円 | 7,095円 | 4,895円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,095円 | 7,095円 | 8,690円 | |
260 | 10,945円 | 8,800円 | 5,995円 | 7,865円 | 7,865円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,835円 |
※大型商品に関しては別途お見積り致します。
代引き手数料
佐川急便 | 日本郵便 | ヤマト運輸 | |||
1万円以下 | 300円 | 30,000円以下 | 330円 | 9,999円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 | 10,0000円以下 | 550円 | 29,999円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 | 200,000円以下 | 880円 | 99,999円以下 | 600円 |
30万円以下 | 1,000円 | 300,000円以下 | 990円 | 300,000円以下 | 1,000円 |
50万円以下 | 2,000円 | 500,000円以下 | 1430円 | ||
60万円以下 | 6,000円 | ||||
60万円超は10万円 増す毎に1,000円を加算 |
お支払方法
●楽天ペイ(旧:楽天ID決済)
”楽天ペイ(旧:楽天ID決済)”がご利用可能です!
※楽天IDとパスワードでスムーズなお支払可能。
楽天ポイントが貯まる・使える!お得な楽天ペイがご利用いただけます。
ご注文後、決済URLをメールへご送付致します。
●クレジットカード決済

ご注文後、決済URLをメールへご送付致します。
●銀行振込(前払い)
ご注文後、メールでお支払合計金額をお知らせ。
一週間以内に下記口座までお振込をお願いします。
・振込手数料はお客様ご負担となります。
・入金が確認でき次第の出力・製作です。
![]() | ◆ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 普通預金:1797687 ◆城北信用金庫 東越谷支店 (230) 普通預金:0048968 ◆ゆうちょ銀行 店名:〇三八 店番:038 普通預金:8216420 記号番号:10330-82164201 振込先名:フィオナグランデ(カ |
振込用紙の控えが領収書になります。
大切に保管してください。
データ入稿について

お気軽にどうぞ!見積即日回答!048-940-8720受付時間 24時間対応可能
※電話は21時まで