ターポリン印刷(長期用)


軽量安価で耐久性抜群
テント生地でポリエステル繊維に塩化ビニールをコーディングした防水布
用途 | 横断幕・懸垂幕・タペストリー・バナー・展示会・工事用シートなど |
耐久性 | 屋内外使用で3~5年防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
高品質インク | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため耐候性・ 耐水性・耐光性に優れています。 |
最大印字シート厚み・重さ | 2450mm 0.45mm 510g/㎡ |
◆ターポリン印刷価格表◆
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1510 | 2010 | 3010 | 3340 | 4010 | 4350 |
H1200 | 2010 | 2680 | 4010 | 4460 | 5350 | 5790 |
H1500 | 2510 | 3340 | 5010 | 5570 | 6680 | 7240 |
H1800 | 3010 | 4010 | 6020 | 6680 | 8020 | 8690 |
H2100 | 3510 | 4680 | 7020 | 7800 | 9350 | 10130 |
H2400 | 4010 | 5350 | 8020 | 8910 | 10690 | 11580 |
H2700 | 4510 | 6020 | 9020 | 10020 | 12030 | 13030 |
H3000 | 5010 | 6680 | 10020 | 11130 | 13360 | 14470 |
H3300 | 5510 | 7350 | 11020 | 12250 | 14700 | 15920 |
H3600 | 6020 | 8020 | 12030 | 13360 | 16030 | 17370 |
H3900 | 6520 | 8690 | 13030 | 14470 | 17370 | 18810 |
H4200 | 7020 | 9350 | 14030 | 15590 | 18700 | 20260 |
H4500 | 7520 | 10020 | 15030 | 16700 | 22040 | 21710 |
H4800 | 8020 | 10690 | 16030 | 17810 | 21370 | 23160 |
H5100 | 8520 | 11360 | 17030 | 18930 | 22710 | 24600 |
H5400 | 9020 | 12030 | 18040 | 20040 | 24050 | 26050 |
H5700 | 9520 | 12690 | 19040 | 21150 | 25380 | 27500 |
H6000 | 10020 | 13360 | 20040 | 22260 | 26720 | 28940 |
mm | W1500 | W1700 | W1900 | W2100 | W2450 |
H900 | 5010 | 5680 | 6350 | 7020 | 8190 |
H1200 | 6680 | 7570 | 8460 | 9350 | 10910 |
H1500 | 8350 | 9470 | 10580 | 11690 | 13640 |
H1800 | 10020 | 11360 | 12690 | 14030 | 16370 |
H2100 | 11690 | 13250 | 14810 | 16370 | 19090 |
H2400 | 13360 | 15140 | 16920 | 18700 | 21820 |
H2700 | 15030 | 17030 | 19040 | 21040 | 24550 |
H3000 | 16700 | 18930 | 21150 | 23380 | 27270 |
H3300 | 18370 | 20820 | 23270 | 25720 | 30000 |
H3600 | 20040 | 22710 | 25380 | 28050 | 32730 |
H3900 | 21710 | 24600 | 27500 | 30390 | 35450 |
H4200 | 23380 | 26490 | 29610 | 32730 | 38180 |
H4500 | 25050 | 28390 | 31730 | 35060 | 40910 |
H4800 | 26720 | 30280 | 33840 | 37400 | 43630 |
H5100 | 28390 | 32170 | 35950 | 39740 | 46360 |
H5400 | 30060 | 34060 | 38070 | 42080 | 49090 |
H5700 | 31730 | 35950 | 40180 | 44410 | 51820 |
H6000 | 33390 | 37850 | 42300 | 46750 | 54540 |
◆オプション加工◆

高画質ターポリン印刷

テント生地で軽量・安価で非常に耐久性
ポリエステル繊維に塩化ビニールをコーディングした防水布
用途 | 横断幕・懸垂幕・タペストリー・バナー・展示会・工事用シートなど |
耐久性 | 屋内外使用で中期・防炎 |
出力 | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
カラー | CMYKフルカラー対応可能 写真なども鮮やかな色合い |
最大印字シート厚み・重さ | 1300mm 0.36mm 440g/㎡ |
高画質ターポリン印刷価格表
サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | 1860 | 2480 | 3710 | 4130 | 4950 | 5360 |
H1200 | 2480 | 3300 | 4950 | 5500 | 6600 | 7150 |
H1500 | 3100 | 4130 | 6190 | 6870 | 8250 | 8940 |
H1800 | 3710 | 4950 | 7420 | 8250 | 9900 | 10720 |
H2100 | 4330 | 5780 | 8660 | 9620 | 11550 | 12510 |
H2400 | 4950 | 6600 | 9900 | 11000 | 13200 | 14290 |
H2700 | 5570 | 7420 | 11130 | 12370 | 14840 | 16080 |
H3000 | 6190 | 8250 | 12370 | 13740 | 16490 | 17870 |
H3300 | 6810 | 9070 | 13610 | 15120 | 18140 | 19650 |
H3600 | 7420 | 9900 | 14840 | 16490 | 19790 | 21440 |
H3900 | 8040 | 10720 | 16080 | 17870 | 21440 | 23230 |
H4200 | 8660 | 11550 | 17320 | 19240 | 23090 | 25010 |
H4500 | 9280 | 12370 | 18550 | 20610 | 24740 | 26800 |
H4800 | 9900 | 13200 | 19790 | 21990 | 26390 | 28580 |
H5100 | 10520 | 14020 | 21030 | 23360 | 28030 | 30370 |
H5400 | 11130 | 14840 | 22260 | 24740 | 29680 | 32160 |
H5700 | 11750 | 15670 | 23500 | 26110 | 31330 | 33940 |
H6000 | 12370 | 16490 | 24740 | 27480 | 32980 | 35730 |
◆オプション加工◆

ご注文の流れ

配送料表
サイズ | 北海道 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 | 東京都 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 山梨県 | 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄 |
60 | 1,210円 | 870円 | 770円 | 770円 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,210円 | 1,350円 |
80 | 1,485円 | 1,100円 | 1,045円 | 1,045円 | 1,155円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,485円 | 1,630円 |
100 | 1,826円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,330円 | 1,440円 | 1,560円 | 1,560円 | 1,760円 | 1,900円 |
120 | 2,020円 | 1,590円 | 1,590円 | 1,590円 | 1,690円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,020円 | 2,170円 |
140 | 2,288円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,830円 | 1,950円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,260円 | 2,440円 |
160 | 2,508円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,060円 | 2,160円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,490円 | 2,660円 |
170 | 3,960円 | 2,410円 | 2,410円 | 2,410円 | 2,530円 | 2,640円 | 2,640円 | 2,850円 | 3,060円 |
180 | 4,455円 | 3,740円 | 2,695円 | 3,410円 | 3,410円 | 3,740円 | 3,740円 | 4,400円 | |
200 | 5,500円 | 4,565円 | 3,245円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,565円 | 4,565円 | 5,500円 | |
220 | 6,985円 | 5,390円 | 3,795円 | 4,895円 | 4,895円 | 5,445円 | 5,445円 | 6,545円 | |
240 | 8,745円 | 7,095円 | 4,895円 | 6,380円 | 6,380円 | 7,095円 | 7,095円 | 8,690円 | |
260 | 10,945円 | 8,800円 | 5,995円 | 7,865円 | 7,865円 | 8,800円 | 8,800円 | 10,835円 |
※大型商品に関しては別途お見積り致します。
代引き手数料
佐川急便 | 日本郵便 | ヤマト運輸 | |||
1万円以下 | 300円 | 30,000円以下 | 330円 | 9,999円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 | 10,0000円以下 | 550円 | 29,999円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 | 200,000円以下 | 880円 | 99,999円以下 | 600円 |
30万円以下 | 1,000円 | 300,000円以下 | 990円 | 300,000円以下 | 1,000円 |
50万円以下 | 2,000円 | 500,000円以下 | 1430円 | ||
60万円以下 | 6,000円 | ||||
60万円超は10万円 増す毎に1,000円を加算 |
お支払方法
●楽天ペイ(旧:楽天ID決済)
”楽天ペイ(旧:楽天ID決済)”がご利用可能です!
※楽天IDとパスワードでスムーズなお支払可能。
楽天ポイントが貯まる・使える!お得な楽天ペイがご利用いただけます。
ご注文後、決済URLをメールへご送付致します。
●クレジットカード決済

ご注文後、決済URLをメールへご送付致します。
●銀行振込(前払い)
ご注文後、メールでお支払合計金額をお知らせ。
一週間以内に下記口座までお振込をお願いします。
・振込手数料はお客様ご負担となります。
・入金が確認でき次第の出力・製作です。
![]() | ◆ジャパンネット銀行 ビジネス営業部 普通預金:1797687 ◆城北信用金庫 東越谷支店 (230) 普通預金:0048968 ◆ゆうちょ銀行 店名:〇三八 店番:038 普通預金:8216420 記号番号:10330-82164201 振込先名:フィオナグランデ(カ |
振込用紙の控えが領収書になります。
大切に保管してください。
データ入稿について

お気軽にどうぞ!見積即日回答!048-940-8720受付時間 24時間対応可能
※電話は21時まで